Gallery
Inicio de sesión
Apadrinamientos
Help raising the green bars with your donations!
Navegación
Buscar
Events
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apadrinamiento supernodo SanJose
Proposal/Budget details
Descripción | Units | Cost per unit | Subtotal |
---|---|---|---|
Item: Omnitik POE | 1,00 | 85.00€ | 85,00€ |
Omnitik POE, con la antena omnidireccional integrada, el enrutador mikrotik y la alimentación POE al resto de antenas. | |||
Item: Antenas SXT | 3,00 | 80.00€ | 240,00€ |
Antenas direccionales para establecer los enlaces troncales con los supernodos adyacentes | |||
Item: Nanostation M5 | 1,00 | 85.00€ | 85,00€ |
Antena para establecer la troncal con el supernodo Benárabe en modo AP | |||
Item: Cable UTP de exterior y conectores | 1,00 | 30.00€ | 30,00€ |
50 metros de cable UTP de exterior y conectores. | |||
Total | 440,00€ |
- Inicie sesión para enviar comentarios
- donate/fund this budget
- cnml
- detailed cnml
Comentarios recientes
hace 3 años 21 semanas
hace 3 años 23 semanas
hace 4 años 18 semanas
hace 4 años 23 semanas
hace 5 años 7 semanas
hace 5 años 19 semanas
hace 5 años 20 semanas
hace 5 años 21 semanas
hace 5 años 24 semanas
hace 5 años 25 semanas