Gallery
Inicio de sesión
Apadrinamientos
Help raising the green bars with your donations!
Navegación
Buscar
Events
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Refuerzo de troncales en Castellón de la Plana
Proposal/Budget details
Descripción | Units | Cost per unit | Subtotal |
---|---|---|---|
Item: SXT-Lite | 4,00 | 50.00€ | 200,00€ |
4 SXT-Lite para reforzar los enlaces degradados de Castellón ciudad. | |||
Item: Nanobridge | 2,00 | 75.00€ | 150,00€ |
2 Nanobridge para establecer nuevos caminos en la red troncal de Castellón ciudad. | |||
Total | 350,00€ |
- Inicie sesión para enviar comentarios
- donate/fund this budget
- cnml
- detailed cnml
Comentarios recientes
hace 3 años 22 semanas
hace 3 años 23 semanas
hace 4 años 19 semanas
hace 4 años 23 semanas
hace 5 años 7 semanas
hace 5 años 20 semanas
hace 5 años 21 semanas
hace 5 años 21 semanas
hace 5 años 24 semanas
hace 5 años 25 semanas